Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tools:umrechnungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tools:umrechnungen [04.04.2024 18:06] – ddueveltools:umrechnungen [04.04.2024 19:18] (aktuell) – dduevel
Zeile 11: Zeile 11:
 |  2  |   1   |  30  | |  2  |   1   |  30  |
 |  ¼ Cup  |  2  |  60  | |  ¼ Cup  |  2  |  60  |
-|  ½ Cup  |  4  | 120  | +|  ½ Cup  |  4  |  120  | 
-|  ¾ Cup  |  6  | 180  | +|  ¾ Cup  |  6  |  180  | 
-|  1 Cup  |  8  | 240  |+|  1 Cup  |  8  |  240  |
 |  2 Cup  |  1 Pint  |  475  | |  2 Cup  |  1 Pint  |  475  |
 |  1 Quart  |  2 Pint  |  950  | |  1 Quart  |  2 Pint  |  950  |
Zeile 22: Zeile 22:
 ^  oz lb  ^  g  ^ ^  oz lb  ^  g  ^
 |  ¼  |  7  | |  ¼  |  7  |
-|  ½  |  14 | +|  ½  |  14  | 
-| 1 | 28 | +|  1  |  28  | 
-| 1¼ | 35 | +|  1¼  |  35  | 
-| 1½ | 42 | +|  1½  |  42  | 
-| 2  | 56 | +|  2  |  56  | 
-| 2½ | 70 | +|  2½   |  70  | 
-| 3 | 84 | +|  3  |  84  | 
-| 3½ | 98 | +|  3½  |  98  | 
-|4 | 112 |  +|  4   |  112   |  
-|  |   | +|  1 lb  |  455  | 
-| 1 lb | 455 | +|  1¼ lb  |  568  | 
-| 1¼ lb | 568 | +|  1½ lb  |  680  | 
-| 1½ lb | 680 |+ 
 +---- 
  
 **Temperaturen** \\ **Temperaturen** \\
 ^  °F  ^  °C  ^ ^  °F  ^  °C  ^
-| 230  | 110  | +|  230  |  110  | 
-| 264  | 130  | +|  264  |  130  | 
-| 285  | 140  | +|  285  |  140  | 
-| 300  | 150  | +|  300  |  150  | 
-| 340  | 170  | +|  340  |  170  | 
-| 355  | 180  | +|  355  |  180  | 
-| 375  | 190  | +|  375  |  190  | 
-| 390  | 200  | +|  390  |  200  | 
-| 430  | 220  | +|  430  |  220  | 
-| 445  | 230  |+|  445  |  230  |
  
  
tools/umrechnungen.1712246801.txt.gz · Zuletzt geändert: von dduevel