sousvide:sous_vide:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sousvide:sous_vide:start [05.12.2024 13:45] – dduevel | sousvide:sous_vide:start [14.05.2026 14:37] (aktuell) – dduevel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| | Gemüse (fest) | | Gemüse (fest) | ||
| | Rippchen | 60 - 65 °C | 120 min. pro cm Fleischdicke | | | Rippchen | 60 - 65 °C | 120 min. pro cm Fleischdicke | | ||
| - | + | | Kalbs-Semmerrolle | 65 - 70 °C | 5-6 Std. (1 Std./cm) | | |
| - | Eine weitere Tabelle mit weiteren Produkten und Zeiten finden Sie hier: ---> [[Tabelle]][[http://example.com|Externer Link]] https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumgaren | + | |
| + | Eine weitere Tabelle mit weiteren Produkten und Zeiten finden Sie hier: ---> https:// | ||
| + | und hier: ---> [[https://www.der-ludwig.de/ | ||
| + | Viele weitere nützliche Infos und Rezepte zum Thema: ---> | ||
| + | |||
sousvide/sous_vide/start.1733402709.txt.gz · Zuletzt geändert: von dduevel
