sommerdrinks:gin_juice
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sommerdrinks:gin_juice [08.10.2018 15:58] – angelegt dduevel | sommerdrinks:gin_juice [25.03.2022 18:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Gin & Juice ===== | ===== Gin & Juice ===== | ||
| + | {{: | ||
| Eine Renaissance erlebte der Drink 1994 nach der Veröffentlichung des Album " | Eine Renaissance erlebte der Drink 1994 nach der Veröffentlichung des Album " | ||
| Zur Traubenernte mit frischem roten Traubensaft und viel Eis, ist dieser Drink ein echter Feierabend-Cocktail an einem sonnigen Herbst-Tag. | Zur Traubenernte mit frischem roten Traubensaft und viel Eis, ist dieser Drink ein echter Feierabend-Cocktail an einem sonnigen Herbst-Tag. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| **Tip:**\\ | **Tip:**\\ | ||
| - | Den Dry-Gin durch einen Gin | + | Den Dry-Gin durch einen //Gin Mare Mediterranean Gin 42,7%// ersetzen. Dieser Gin ist ein kräftiger, vielschichtiger und würziger Gin von der spanischen Costa Dorade. Mit einer in Scheiben geschnittener Erdbeere, ist es dann auch für meine Frau eine Versuchung. \\ |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[sommerdrinks: | ||
| + | [[: | ||
sommerdrinks/gin_juice.1539007116.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
