kt:bilder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kt:bilder [17.08.2021 14:42] – dduevel | kt:bilder [25.03.2022 18:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zu den geplanten Kosten für Schränke, ein smartes Lichtsystem von HUE, sowie Gar-, und Kochgeräte von Miele kommen nun die nicht geplante Kosten für Sanitär, Heizung, Steinmetz, Porto und Anwalt hinzu. Das der Anstreicher noch nicht tätig werden kann ist dabei das kleinere Problem, denn wir wollten zu unserem 120 jährigen Geburtstagsfeier (60 + 60) fertig sein, nun wir es halt nach unserer Feier. Viel Schlimmer ist der Ärger über die Küche. Alle anderen Projekte (Gewerke) sind mit Flexibilität und Engagement der beteiligten Firmen, für Fenster, Galau-Bau, Steinmetz, Elektriker und Dachdecker für Fassadenbau, | Zu den geplanten Kosten für Schränke, ein smartes Lichtsystem von HUE, sowie Gar-, und Kochgeräte von Miele kommen nun die nicht geplante Kosten für Sanitär, Heizung, Steinmetz, Porto und Anwalt hinzu. Das der Anstreicher noch nicht tätig werden kann ist dabei das kleinere Problem, denn wir wollten zu unserem 120 jährigen Geburtstagsfeier (60 + 60) fertig sein, nun wir es halt nach unserer Feier. Viel Schlimmer ist der Ärger über die Küche. Alle anderen Projekte (Gewerke) sind mit Flexibilität und Engagement der beteiligten Firmen, für Fenster, Galau-Bau, Steinmetz, Elektriker und Dachdecker für Fassadenbau, | ||
+ | |||
+ | Das KT hatte nun eine weitere Möglichkeit der Nachbesserung nicht vollständig genutzt. Durch eine Einschalten der Zentrale des Küchentreff wurde diese Nachbesserung gewährt, und leider wieder nur mit Mängeln. Das Mülltrenn-System wurde wieder nicht das richtige geliefert, der Hochschrank wurde wieder nicht geliefert, die Dekorplatte zwischen zwei Schränke vom Herdblock wurde nicht geliefert und die Fußboden Abschlussleiste weisen erhebliche toleranzen der Spaltmaße auf. (Foto) \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Kann mann nicht richtig messen? Leider ist auf dem Foto der 3 cm breite Spalt nicht richtig zu erkennen. \\ | ||
+ | Weite Toleranzen der Spaltmaße wurden von einem befreundeterem Schreiner behoben. Hier noch mal drei Beispiele. (es sind 3 verschiedene Schränke) Rücksprache mit Nobilia: " KT müssen das nur einstellen. Durch den Transport und Montage kann so etwas auftreten" | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dieses ist nun der Stand vom 14.9.21. Unter http:// | ||
+ | Ich glaube es erst wenn alles fertig ist, denn bis heute (10.10.21) wurde noch keine Stellung, zu den weiteren Punkten wie: Fliesenschaden, | ||
+ | Unser Projekt **" | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
| | ||
kt/bilder.1629204175.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.03.2022 18:16 (Externe Bearbeitung)