kt:bilder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kt:bilder [16.08.2021 16:33] – dduevel | kt:bilder [25.03.2022 18:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Bilder zum Küchenfiasko ===== | ===== Bilder zum Küchenfiasko ===== | ||
- | Hier finden Sie nur einige Bilder zu meinem Küchenprojekt. Ich muss an so einem regnerischen Tag (16.8.21) einfach mal meinen Frust herunter schreiben. Bis heute haben wir, so wie auch einige Andere Geschädigten, | + | Hier finden Sie nur einige Bilder zu meinem Küchenprojekt. Ich muss an so einem regnerischen Tag (16.8.21) einfach mal meinen Frust herunter schreiben. Bis heute haben wir, so wie auch einige Andere Geschädigten, |
- | Am 13.8.21 waren noch Aktivitäten im Ladenlokal. | + | |
+ | In meinem Fall kann mann wohl nicht mehr von " | ||
---- | ---- | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
Das Spiel der Dekorwand mit Sicht in den Essbereich zeigt auch großzügige Toleranzen auf. \\ | Das Spiel der Dekorwand mit Sicht in den Essbereich zeigt auch großzügige Toleranzen auf. \\ | ||
- | {{: | + | {{: |
- | + | ||
- | + | **Sideboard: | |
+ | Die Dekor-Seitenwange auf einer Seite fehlt und die Boden-Abschluss Leiste fehlt komplett. \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | So nun zu der Arbeitsfläche: | ||
+ | Am 23.7.21 Der Steinmetz erstellte nun ein weiteres mal ein Aufmaß da nun die Unterschränke die richtige höhen hatten. Leider passten nun die " | ||
+ | {{: | ||
+ | **Die Wand steht im richtigem Winkel**\\ | ||
+ | |||
+ | Durch den Schaden an den Fliesen musste nun auch eine Lösung gefunden und verbaut werden. Natürlich nicht nur bei der defekten Kachel. \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | **Es wurde eine Lösung gefunden. Ersatz-, oder neue Kacheln gab es nicht mehr.** Ein neuer Fliesenspiegel würde das Projekt "Neu Küche" | ||
+ | |||
+ | Zwei weitere Kostenerhöhungen schlagen zu Buche. (Ausschnitt für die Spüle, angepasste Winkel, sowie Unterlagen für die Steinplatten damit der Fliesenschaden verdeckt wird) \\ | ||
+ | |||
+ | Der Hochschrank, | ||
+ | {{: | ||
+ | **Alle Bezeichnungen der Verbauten und Geplanten Geräte lagen dem KT vor. ** mann muss nur lesen \\ | ||
- | |||
- | |||
+ | Zu den geplanten Kosten für Schränke, ein smartes Lichtsystem von HUE, sowie Gar-, und Kochgeräte von Miele kommen nun die nicht geplante Kosten für Sanitär, Heizung, Steinmetz, Porto und Anwalt hinzu. Das der Anstreicher noch nicht tätig werden kann ist dabei das kleinere Problem, denn wir wollten zu unserem 120 jährigen Geburtstagsfeier (60 + 60) fertig sein, nun wir es halt nach unserer Feier. Viel Schlimmer ist der Ärger über die Küche. Alle anderen Projekte (Gewerke) sind mit Flexibilität und Engagement der beteiligten Firmen, für Fenster, Galau-Bau, Steinmetz, Elektriker und Dachdecker für Fassadenbau, | ||
+ | Das KT hatte nun eine weitere Möglichkeit der Nachbesserung nicht vollständig genutzt. Durch eine Einschalten der Zentrale des Küchentreff wurde diese Nachbesserung gewährt, und leider wieder nur mit Mängeln. Das Mülltrenn-System wurde wieder nicht das richtige geliefert, der Hochschrank wurde wieder nicht geliefert, die Dekorplatte zwischen zwei Schränke vom Herdblock wurde nicht geliefert und die Fußboden Abschlussleiste weisen erhebliche toleranzen der Spaltmaße auf. (Foto) \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Kann mann nicht richtig messen? Leider ist auf dem Foto der 3 cm breite Spalt nicht richtig zu erkennen. \\ | ||
+ | Weite Toleranzen der Spaltmaße wurden von einem befreundeterem Schreiner behoben. Hier noch mal drei Beispiele. (es sind 3 verschiedene Schränke) Rücksprache mit Nobilia: " KT müssen das nur einstellen. Durch den Transport und Montage kann so etwas auftreten" | ||
+ | {{: | ||
+ | Dieses ist nun der Stand vom 14.9.21. Unter http:// | ||
+ | Ich glaube es erst wenn alles fertig ist, denn bis heute (10.10.21) wurde noch keine Stellung, zu den weiteren Punkten wie: Fliesenschaden, | ||
+ | Unser Projekt **" | ||
| | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 66: | Zeile 96: | ||
{{: | {{: | ||
**Der blaue Strich wird später noch eine Rolle spielen!** | **Der blaue Strich wird später noch eine Rolle spielen!** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Farage: Was haben wir als Kunde falsch gemacht? \\ | ||
+ | 1. Die Rechnung und Anzahlung, wie vom KT gewünscht, komplett bezahlt! \\ | ||
+ | 2. Zulange dem Unternehmen eine Möglichkeit der Nachbesserung eingeräumt! \\ | ||
+ | 3. Noch keine Klage eingereicht, | ||
+ | |||
+ | | ||
kt/bilder.1629124429.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.03.2022 18:16 (Externe Bearbeitung)